Juridisk Informasjon
| Juridisk Navn: | Oslo kommune | Org.nr: | 958935420 |
| Telefon: | 02180 | Etableringsår: | |
| Telefaks: | 23461636 | Antall ansatte: | 32950 |
| Besøksadresse: | Rådhuset, 0037 Oslo |
| Postboks: | Postboks 6127 Etterstad, 0037 Oslo |
Kontaktpersoner
| Kontaktperson | Nils Holm | |
| Rådmann | Stian Berger Røsland | rådmann | Send e-post |
| Ordfører | Fabian Stang | ordfører |
| Varaordfører | Libe Rieber-Mohn | varaordfører |
| Øvrig ledelse | Hallstein Bjercke | byråd for kultur og næring |
| Øvrig ledelse | Ola Elvestuen | byråd for miljø og samferdsel |
| Øvrig ledelse | Aud Kvalbein | byråd for eldre |
| Øvrig ledelse | Anniken Hauglie | byråd for helse og sosiale tjenester |
| Øvrig ledelse | Torger Ødegaard | byråd for kunnskap og utdanning | Send e-post |
| Øvrig ledelse | Bård Folke Fredriksen | byråd for byutvikling | Send e-post |
| Øvrig ledelse | Kristin Vinje | byråd for finans |
Kommunestyre for Oslo kommune
Formannskapet for Oslo kommune
Nøkkeltall
| Driftsregnskap og -budsjett | 2010 | ~ | 2009 | ~ | 2008 |
| Sum driftsinntekter | 39 055 924 | 12,18% | 43 812 407 | -6,94% | 40 770 309 |
| Herav rammetilskudd | 2 683 691 | -18,57% | 2 185 309 | -35,58% | 1 407 855 |
| Sum driftsutgifter | 40 245 510 | 8,61% | 43 708 737 | -6,57% | 40 835 746 |
| Driftsresultat | -702 532 | -114,76% | 103 670 | -36,88% | 65 437 |
| Sum ekst. Finansinntekter | 1 661 772 | 7,1% | 1 779 714 | 9,78% | 1 953 760 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 299 474 | 553,8% | 1 957 955 | -5,48% | 1 850 693 |
| Netto driftsresultat | 1 051 912 | 89,43% | 1 992 600 | -1,59% | 1 960 878 |
| Sum avsetninger | 2 600 861 | 40,15% | 3 645 109 | -1,3% | 3 597 547 |
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2010 | ~ | 2009 | ~ | 2008 |
| Sum inntekter | 838 991 | 55,14% | 1 301 626 | -44,91% | 717 070 |
| Sum utgifter | 6 405 465 | 25,39% | 8 032 023 | -31,61% | 5 493 438 |
| Finanseringsbehov | 7 757 021 | 36,41% | 10 581 716 | 1,33% | 10 722 980 |
| Sum finansiering | 7 757 020 | 36,41% | 10 581 716 | 1,33% | 10 722 725 |
| Balanseregskap | 2010 | ~ | 2009 | ~ | 2008 |
| Sum omløpsmidler | 12 267 717 | -32,46% | 8 285 129 | -30,24% | 5 779 945 |
| Sum anleggsmidler | 140 970 917 | -17,44% | 116 389 257 | -8,18% | 106 866 794 |
| Sum kortsiktig gjeld | 6 607 047 | 12,86% | 7 456 890 | 5,38% | 7 857 900 |
| Sum langsiktig gjeld | 84 390 262 | -32,27% | 57 156 231 | -19,13% | 46 223 654 |
| Bokført egenkapital | 62 242 326 | -3,5% | 60 061 265 | -2,49% | 58 565 185 |
| Sum eiendeler | 153 239 634 | -18,64% | 124 674 385 | -100% | 0 |
| Antall årsverk | 32 950 | -99,01% | 325 | -100% | 0 |
Kilde: norgeskommunekalender.no