Oslo kommune

Juridisk Informasjon

Juridisk Navn:Oslo kommuneOrg.nr:958935420
Telefon:02180Etableringsår:
Telefaks:23461636Antall ansatte:32950
Besøksadresse:Rådhuset, 0037 Oslo
Postboks:Postboks 6127 Etterstad, 0037 Oslo

Kontaktpersoner

KontaktpersonNils Holm
RådmannStian Berger RøslandrådmannSend e-post
OrdførerFabian Stangordfører
VaraordførerLibe Rieber-Mohnvaraordfører
Øvrig ledelseHallstein Bjerckebyråd for kultur og næring
Øvrig ledelseOla Elvestuenbyråd for miljø og samferdsel
Øvrig ledelseAud Kvalbeinbyråd for eldre
Øvrig ledelseAnniken Haugliebyråd for helse og sosiale tjenester
Øvrig ledelseTorger Ødegaardbyråd for kunnskap og utdanningSend e-post
Øvrig ledelseBård Folke Fredriksenbyråd for byutviklingSend e-post
Øvrig ledelseKristin Vinjebyråd for finans

Kommunestyre for Oslo kommune

AP-logoAP20
SV-logoSV4
V-logoV5
KrF-logoKrF1
H-logoH22
FrP-logoFrP4
Rødt-logoRødt2
Totalt antall representanter:58

Formannskapet for Oslo kommune

Totalt antall representanter:0

Nøkkeltall

Driftsregnskap og -budsjett2010~2009~2008
Sum driftsinntekter39 055 92412,18%43 812 407-6,94%40 770 309
Herav rammetilskudd2 683 691-18,57%2 185 309-35,58%1 407 855
Sum driftsutgifter40 245 5108,61%43 708 737-6,57%40 835 746
Driftsresultat-702 532-114,76%103 670-36,88%65 437
Sum ekst. Finansinntekter1 661 7727,1%1 779 7149,78%1 953 760
Sum ekst. Finanskostnader299 474553,8%1 957 955-5,48%1 850 693
Netto driftsresultat1 051 91289,43%1 992 600-1,59%1 960 878
Sum avsetninger2 600 86140,15%3 645 109-1,3%3 597 547
Investeringsregnskap og -budsjett2010~2009~2008
Sum inntekter838 99155,14%1 301 626-44,91%717 070
Sum utgifter6 405 46525,39%8 032 023-31,61%5 493 438
Finanseringsbehov7 757 02136,41%10 581 7161,33%10 722 980
Sum finansiering7 757 02036,41%10 581 7161,33%10 722 725
Balanseregskap2010~2009~2008
Sum omløpsmidler12 267 717-32,46%8 285 129-30,24%5 779 945
Sum anleggsmidler140 970 917-17,44%116 389 257-8,18%106 866 794
Sum kortsiktig gjeld6 607 04712,86%7 456 8905,38%7 857 900
Sum langsiktig gjeld84 390 262-32,27%57 156 231-19,13%46 223 654
Bokført egenkapital62 242 326-3,5%60 061 265-2,49%58 565 185
Sum eiendeler153 239 634-18,64%124 674 385-100%0
Antall årsverk32 950-99,01%325-100%0

Kilde: norgeskommunekalender.no