Juridisk Informasjon
| Juridisk Navn: | Agdenes kommune | Org.nr: | 840098222 |
| Telefon: | 72492200 | Etableringsår: | |
| Telefaks: | 72492222 | Antall ansatte: | 145 |
| Besøksadresse: | Rådhuset, 7315 Lensvik |
| Postboks: | |
Kontaktpersoner
| Kontaktperson | Oddvar Indergård | ordfører |
| Kontaktperson | Oddvar Indergård | ordfører |
| Rådmann | John Ola Selbekk | rådmann | Send e-post |
| Adm./Org./Personal | Asbjørg Tøndel | personalrådgiver | Send e-post |
| Ass. rådmann | Geir Ove Storstein | ass. rådmann | Send e-post |
| Ordfører | Oddvar Indergård | ordfører |
| Ordfører | Oddvar Indergård | ordfører |
| Varaordfører | Hans B. Meland | varaordfører |
| Varaordfører | Hans B. Meland | varaordfører |
| Kommunalsjef | Bertil Meland | kommuneleder næring og drift | Send e-post |
| Kommunelege | John Olav Vinge | kommunelege 1 |
| Servicetorg | Tove K. Selbæk | leder fellestjenesten | Send e-post |
| Øvrig ledelse | Inge Storås | ansvarlig revisor |
| Nestleder | Geir Ove Storstein | ass. rådmann | Send e-post |
| EDB/IT | Asbjørn Bjørgan | it-leder | Send e-post |
Kommunestyre for Agdenes kommune
Formannskapet for Agdenes kommune
Nøkkeltall
| Driftsregnskap og -budsjett | 2010 | ~ | 2009 | ~ | 2008 |
| Sum driftsinntekter | -141 307 | -192,36% | 130 512 | -7,99% | 120 090 |
| Herav rammetilskudd | -65 900 | -192,81% | 61 164 | -9,61% | 55 289 |
| Sum driftsutgifter | 124 607 | 0,26% | 124 931 | -7,33% | 115 779 |
| Driftsresultat | -16 699 | -132,63% | 5 449 | -20,9% | 4 310 |
| Sum ekst. Finansinntekter | -6 692 | -259% | 10 640 | -5,94% | 10 008 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 5 981 | 3,9% | 6 214 | 121,81% | 13 783 |
| Netto driftsresultat | -21 763 | -166,76% | 14 529 | -65,64% | 4 992 |
| Sum avsetninger | 23 464 | -40,76% | 13 900 | -20,23% | 11 088 |
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2010 | ~ | 2009 | ~ | 2008 |
| Sum inntekter | -8 003 | -125,19% | 2 016 | 16,07% | 2 340 |
| Sum utgifter | 52 069 | -67,07% | 17 148 | -42,83% | 9 804 |
| Finanseringsbehov | 49 140 | -56,87% | 21 196 | 222,38% | 68 331 |
| Sum finansiering | -48 827 | -141,08% | 20 059 | 240,65% | 68 331 |
| Balanseregskap | 2010 | ~ | 2009 | ~ | 2008 |
| Sum omløpsmidler | 105 712 | 26,09% | 133 287 | -13,41% | 115 408 |
| Sum anleggsmidler | 285 109 | -18% | 233 793 | -7,79% | 215 578 |
| Sum kortsiktig gjeld | 21 899 | -15,9% | 18 416 | 2,87% | 18 944 |
| Sum langsiktig gjeld | 200 222 | -3,94% | 192 336 | -5,78% | 181 224 |
| Bokført egenkapital | 168 700 | -18,1% | 138 157 | -5,31% | 130 817 |
| Sum eiendeler | 390 821 | -11,19% | 347 080 | -4,64% | 330 986 |
| Antall årsverk | 145 | 12,41% | 163 | -14,11% | 140 |
Kilde: norgeskommunekalender.no