Agdenes kommune

Juridisk Informasjon

Juridisk Navn:Agdenes kommuneOrg.nr:840098222
Telefon:72492200Etableringsår:
Telefaks:72492222Antall ansatte:145
Besøksadresse:Rådhuset, 7315 Lensvik
Postboks:

Kontaktpersoner

KontaktpersonOddvar Indergårdordfører
KontaktpersonOddvar Indergårdordfører
RådmannJohn Ola SelbekkrådmannSend e-post
Adm./Org./PersonalAsbjørg TøndelpersonalrådgiverSend e-post
Ass. rådmannGeir Ove Storsteinass. rådmannSend e-post
OrdførerOddvar Indergårdordfører
OrdførerOddvar Indergårdordfører
VaraordførerHans B. Melandvaraordfører
VaraordførerHans B. Melandvaraordfører
KommunalsjefBertil Melandkommuneleder næring og driftSend e-post
KommunelegeJohn Olav Vingekommunelege 1
ServicetorgTove K. Selbækleder fellestjenestenSend e-post
Øvrig ledelseInge Storåsansvarlig revisor
NestlederGeir Ove Storsteinass. rådmannSend e-post
EDB/ITAsbjørn Bjørganit-lederSend e-post

Kommunestyre for Agdenes kommune

AP-logoAP3
KrF-logoKrF1
SP-logoSP2
H-logoH2
FrP-logoFrP1
Kvinnerepresentasjon4
Fellesliste Andre9
Totalt antall representanter:22

Formannskapet for Agdenes kommune

AP-logoAP1
KrF-logoKrF1
SP-logoSP1
Kvinnerepresentasjon1
Fellesliste Andre2
Totalt antall representanter:6

Nøkkeltall

Driftsregnskap og -budsjett2010~2009~2008
Sum driftsinntekter-141 307-192,36%130 512-7,99%120 090
Herav rammetilskudd-65 900-192,81%61 164-9,61%55 289
Sum driftsutgifter124 6070,26%124 931-7,33%115 779
Driftsresultat-16 699-132,63%5 449-20,9%4 310
Sum ekst. Finansinntekter-6 692-259%10 640-5,94%10 008
Sum ekst. Finanskostnader5 9813,9%6 214121,81%13 783
Netto driftsresultat-21 763-166,76%14 529-65,64%4 992
Sum avsetninger23 464-40,76%13 900-20,23%11 088
Investeringsregnskap og -budsjett2010~2009~2008
Sum inntekter-8 003-125,19%2 01616,07%2 340
Sum utgifter52 069-67,07%17 148-42,83%9 804
Finanseringsbehov49 140-56,87%21 196222,38%68 331
Sum finansiering-48 827-141,08%20 059240,65%68 331
Balanseregskap2010~2009~2008
Sum omløpsmidler105 71226,09%133 287-13,41%115 408
Sum anleggsmidler285 109-18%233 793-7,79%215 578
Sum kortsiktig gjeld21 899-15,9%18 4162,87%18 944
Sum langsiktig gjeld200 222-3,94%192 336-5,78%181 224
Bokført egenkapital168 700-18,1%138 157-5,31%130 817
Sum eiendeler390 821-11,19%347 080-4,64%330 986
Antall årsverk14512,41%163-14,11%140

Kilde: norgeskommunekalender.no